tỷ lệ kèo nhà cái 88 Tình trạng hàng tồn kho
| Thị trường đã đăng ký | Sở giao dịch chứng khoán Tokyo Prime, Sở giao dịch chứng khoán Fukuoka |
|---|---|
| Mã chứng khoán | 8179 |
| Ngày IPO | Tháng 8 năm 1972 |
| Tổng số cổ phần được phép phát hành | 240000000 lượt chia sẻ |
| Tổng số cổ phiếu phát hành | 99723724 lượt chia sẻ |
| Số lượng cổ phần trên mỗi đơn vị | 200 lượt chia sẻ |
| Số lượng cổ đông | 30822 người |
(Lưu ý) Công ty chúng tôi đã thực hiện chia cổ phiếu 2 tặng 1 kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026
Hiện tại
Cổ đông lớn
| Tên cổ đông | Số lượng cổ phiếu nắm giữ (1000 lượt chia sẻ) |
Tỷ lệ sở hữu (%) |
|---|---|---|
| Tập đoàn Sojitz | 9,933 | 19.97 |
| Ngân hàng Japan Master Trust Bank, Ltd (tài khoản ủy thác) | 3,588 | 7.21 |
| Quỹ Xúc tiến Kinh doanh Khách sạn Egashira | 2,452 | 4.93 |
| Công ty TNHH Kilroy Kosan | 1,624 | 3.26 |
| Công ty bảo hiểm nhân thọ Nippon | 803 | 1.61 |
| Ngân hàng Thành phố Nishinihon, Ltd | 765 | 1.54 |
| Công ty TNHH Duskin | 700 | 1.41 |
| Công ty TNHH Thực phẩm Hanyu | 692 | 1.39 |
| Công ty TNHH Mitsukoshi Isetan | 681 | 1.37 |
| Ngân hàng Fukuoka, Ltd | 673 | 1.35 |
(Ghi chú)
- Ngoài những khoản trên, còn có 119000 cổ phiếu (0,24%) cổ phiếu quỹ (không bao gồm cổ phiếu của Công ty do Japan Custody Bank, Ltd (Tài khoản ủy thác E) nắm giữ là tài sản ủy thác của kế hoạch khuyến khích nhân viên "Quỹ ủy thác phúc lợi cổ phiếu (J-ESOP)" và kế hoạch trả thưởng cổ phiếu dựa trên kết quả hoạt động "Quỹ ủy thác lợi ích cổ phiếu (BBT)", được thể hiện là cổ phiếu quỹ trong báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất)
- Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, chúng tôi đã tiến hành chia cổ phiếu theo tỷ lệ 1 cổ phiếu phổ thông trên 2 cổ phiếu, tuy nhiên số cổ phiếu sở hữu trên là số cổ phiếu sở hữu trước khi chia cổ phiếu
Hiện tại
Trạng thái phân phối hàng theo chủ sở hữu
| Số lượt chia sẻ | ||
|---|---|---|
| Tổ chức tài chính/công ty chứng khoán | 7646493 lượt chia sẻ | 15.34% |
| Tập đoàn trong nước khác | 18461702 lượt chia sẻ | 37.03% |
| Tập đoàn nước ngoài, vv | 2984655 lượt chia sẻ | 5.99% |
| Cá nhân khác | 20649867 lượt chia sẻ | 41.41% |
| Cổ phiếu kho bạc | 119145 lượt chia sẻ | 0.24% |
