プロ野球チップス ジャック ポット スロット
| | オンライン カジノ おすすめ & 侍ジャパンチップス | | 
| 2024プロ野球チップス第2弾ジャック ポット スロット | 
※選手データは2024年2月末時点のものです。
        | レギュラージャック ポット スロット(061~120:60枚) | |||
| 061 | 森下 翔太(阪神) | 091 | 森 友哉(オリックス) | 
| 062 | 近本 光司(阪神) | 092 | 西川 龍馬(オリックス) | 
| 063 | S.ノイジー(阪神) | 093 | 宮城 大弥(オリックス) | 
| 064 | 佐藤 輝明(阪神) | 094 | 山﨑 颯一郎(オリックス) | 
| 065 | 岩崎 優(阪神) | 095 | 頓宮 裕真(オリックス) | 
| 066 | 大瀬良 大地(広島) | 096 | 荻野 貴司(ロッテ) | 
| 067 | 栗林 良吏(広島) | 097 | 角中 勝也(ロッテ) | 
| 068 | 床田 寛樹(広島) | 098 | 美馬 学(ロッテ) | 
| 069 | 島内 颯太郎(広島) | 099 | 佐々木 朗希(ロッテ) | 
| 070 | 田村 俊介(広島) | 100 | G.ポランコ(ロッテ) | 
| 071 | 度会 隆輝(DeNA) | 101 | 中村 晃(ソフトバンク) | 
| 072 | 佐野 恵太(DeNA) | 102 | 山川 穂高(ソフトバンク) | 
| 073 | 森 唯斗(DeNA) | 103 | A.ウォージャック ポット スロット(ソフトバンク) | 
| 074 | 宮﨑 敏郎(DeNA) | 104 | 石川 柊太(ソフトバンク) | 
| 075 | 関根 大気(DeNA) | 105 | R.オスナ(ソフトバンク) | 
| 076 | 坂本 勇人(巨人) | 106 | 小深田 大翔(楽天) | 
| 077 | 丸 佳浩(巨人) | 107 | 辰己 涼介(楽天) | 
| 078 | 山﨑 伊織(巨人) | 108 | 則本 昂大(楽天) | 
| 079 | 中川 皓太(巨人) | 109 | 渡辺 翔太(楽天) | 
| 080 | 佐々木 俊輔(巨人) | 110 | 村林 一輝(楽天) | 
| 081 | 西川 遥輝(ヤクルト) | 111 | 古賀 悠斗(西武) | 
| 082 | 田口 麗斗(ヤクルト) | 112 | 平井 克典(西武) | 
| 083 | サイスニード(ヤクルト) | 113 | 甲斐野 央(西武) | 
| 084 | 村上 宗隆(ヤクルト) | 114 | 今井 達也(西武) | 
| 085 | M.ヤフーレ(ヤクルト) | 115 | 中村 剛也(西武) | 
| 086 | 岡林 勇希(中日) | 116 | A.マルティネス(日本ハム) | 
| 087 | 高橋 周平(中日) | 117 | 伏見 寅威(日本ハム) | 
| 088 | 大野 雄大(中日) | 118 | 鈴木 健矢(日本ハム) | 
| 089 | 三好 大倫(中日) | 119 | 北山 亘基(日本ハム) | 
| 090 | 細川 成也(中日) | 120 | 万波 中正(日本ハム) | 
| スタージャック ポット スロット(S-25~S-48:24枚) | |
| ジャック ポット スロット25 | 大山 悠輔(阪神) | 
| ジャック ポット スロット26 | 村上 頌樹(阪神) | 
| ジャック ポット スロット27 | 秋山 翔吾(広島) | 
| ジャック ポット スロット28 | 森下 暢仁(広島) | 
| ジャック ポット スロット29 | 牧 秀悟(DeNA) | 
| ジャック ポット スロット30 | 東 克樹(DeNA) | 
| ジャック ポット スロット31 | 戸郷 翔征(巨人) | 
| ジャック ポット スロット32 | 岡本 和真(巨人) | 
| ジャック ポット スロット33 | 山田 哲人(ヤクルト) | 
| ジャック ポット スロット34 | 中村 悠平(ヤクルト) | 
| ジャック ポット スロット35 | 中田 翔(中日) | 
| ジャック ポット スロット36 | 大島 洋平(中日) | 
| ジャック ポット スロット37 | 宗 佑磨(オリックス) | 
| ジャック ポット スロット38 | 山下 舜平大(オリックス) | 
| ジャック ポット スロット39 | 山口 航輝(ロッテ) | 
| ジャック ポット スロット40 | 益田 直也(ロッテ) | 
| ジャック ポット スロット41 | 近藤 健介(ソフトバンク) | 
| ジャック ポット スロット42 | 柳田 悠岐(ソフトバンク) | 
| ジャック ポット スロット43 | 浅村 栄斗(楽天) | 
| ジャック ポット スロット44 | 島内 宏明(楽天) | 
| ジャック ポット スロット45 | 源田 壮亮(西武) | 
| ジャック ポット スロット46 | 平良 海馬(西武) | 
| ジャック ポット スロット47 | 伊藤 大  (日本ハム) | 
| ジャック ポット スロット48 | 山﨑 福也(日本ハム) | 
| チェックリストジャック ポット スロット(C-07~C-12:6枚) | |
| C-07 | 阿部 慎之助(巨人) | 
| C-08 | 青木 宣親(ヤクルト) | 
| C-09 | 涌井 秀章(中日) | 
| C-10 | 今江 敏晃(楽天) | 
| C-11 | 武内 夏暉(西武) | 
| C-12 | 万波 中正(日ハム) | 
| 選手会長ジャック ポット スロット(PL-01~PL-12:12枚) | |
| PL-01 | 中野 拓夢(阪神) | 
| PL-02 | 堂林 翔太(広島) | 
| PL-03 | 大貫 晋一(DeNA) | 
| PL-04 | 大城 卓三(巨人) | 
| PL-05 | 清水 昇(ヤクルト) | 
| PL-06 | 柳 裕也(中日) | 
| PL-07 | 杉本 裕太郎(オリックス) | 
| PL-08 | 中村 奨吾(ロッテ) | 
| PL-09 | 周東 佑京(ソフトバンク) | 
| PL-10 | 田中 和基(楽天) | 
| PL-11 | 外崎 修汰(西武) | 
| PL-12 | 松本 剛(日本ハム) | 
| AmazonSPBOX限定/開幕投手ジャック ポット スロット(OP-01~OP-12:12枚) | |
| OP-01 | 青柳 晃洋(阪神) | 
| OP-02 | 九里 亜蓮(広島) | 
| OP-03 | 東 克樹(DeNA) | 
| OP-04 | 戸郷 翔征(巨人) | 
| OP-05 | サイスニード(ヤクルト) | 
| OP-06 | 柳 裕也(中日) | 
| OP-07 | 宮城 大弥(オリックス) | 
| OP-08 | 小島 和哉(ロッテ) | 
| OP-09 | 有原 航平(ソフトバンク) | 
| OP-10 | 早川 隆久(楽天) | 
| OP-11 | 今井 達也(西武) | 
| OP-12 | 伊藤 大  (日本ハム) | 
| | オンライン カジノ おすすめ & 侍ジャパンチップス | |