プロ野球チップス ネット カジノ 違法
| | | | 
| 2006プロ野球チップス第3弾ネット カジノ 違法 | 
| レギュラーネット カジノ 違法(193~288:96枚) | |||
| 193 | フランコ (ロッテ) | 194 | 西岡剛 (ロッテ) | 
| 195 | 福浦和也 (ロッテ) | 196 | 大松尚逸 (ロッテ) | 
| 197 | 清水直行(ロッテ) | 198 | 小林宏之(ロッテ) | 
| 199 | 青野 毅(ロッテ) | 200 | 成瀬善久(ロッテ) | 
| 201 | 柴原 洋(ソフトバンク) | 202 | 松中信彦(ソフトバンク) | 
| 203 | 馬原孝浩(ソフトバンク) | 204 | 和田 毅(ソフトバンク) | 
| 205 | 神内 靖(ソフトバンク) | 206 | ズレータ(ソフトバンク) | 
| 207 |  (ソフトバンク) | 208 | 斉藤和巳(ソフトバンク) | 
| 209 | 中島裕之(西武) | 210 | 片岡易之(西武) | 
| 211 | 赤田将吾(西武) | 212 | 涌井秀章(西武) | 
| 213 | 松坂大輔(西武) | 214 | 石井 貴(西武) | 
| 215 | カブレラ (西武) | 216 | 福地寿樹(西武) | 
| 217 | 村松有人(ネット カジノ 違法) | 218 | 清原和博(ネット カジノ 違法) | 
| 219 | デイビー(ネット カジノ 違法) | 220 | 水口栄二(ネット カジノ 違法) | 
| 221 | 川越 英隆 (ネット カジノ 違法) | 222 | 平野佳寿(ネット カジノ 違法) | 
| 223 | 吉井理人(ネット カジノ 違法) | 224 | 北川博敏(ネット カジノ 違法) | 
| 225 | SHINJO (日本ハム) | 226 | 田中賢介(日本ハム) | 
| 227 | ダルビッシュ 有(日本ハム) | 228 | 武田 久(日本ハム) | 
| 229 | 八木智哉(日本ハム) | 230 | MICHEAL(日本ハム) | 
| 231 | 稲葉篤紀(日本ハム) | 232 | 森本稀哲(日本ハム) | 
| 233 | 高須洋介(楽天) | 234 | 一場靖弘(楽天) | 
| 235 | 福盛和男(楽天) | 236 | 愛敬尚史(楽天) | 
| 237 | 藤井彰人(楽天) | 238 | 鉄平(楽天) | 
| 239 | グリン(楽天) | 240 | リック (楽天) | 
| 241 | 関本健太郎(阪神) | 242 | 濱中 治(阪神) | 
| 243 | 金本知憲(阪神) | 244 | 能見篤史(阪神) | 
| 245 | 藤川球児(阪神) | 246 | 福原 忍(阪神) | 
| 247 | 矢野輝弘(阪神) | 248 | 赤星 憲広 (阪神) | 
| 249 | 福留 孝介 (中日) | 250 | 井端弘和(中日) | 
| 251 | 川上 憲伸 (中日) | 252 | 朝倉健太(中日) | 
| 253 | 佐藤 充(中日) | 254 | 谷繁元信(中日) | 
| 255 | 森野将彦(中日) | 256 | 山本 昌(中日) | 
| 257 | 金城 龍彦 (横浜) | 258 | 内川聖一(横浜) | 
| 259 | 石井 琢朗 (横浜) | 260 | 相川亮二(横浜) | 
| 261 | 山口 俊(横浜) | 262 | 村田修一(横浜) | 
| 263 | 古木克明(横浜) | 264 | クルーン(横浜) | 
| 265 | 岩村 明憲 (ヤクルト) | 266 | リグス(ヤクルト) | 
| 267 | ラミレス(ヤクルト) | 268 | 石川雅規(ヤクルト) | 
| 269 | 青木 宣親 (ヤクルト) | 270 | ガトームソン(ヤクルト) | 
| 271 | 木田優夫(ヤクルト) | 272 | 宮出隆自(ヤクルト) | 
| 273 | 小久保 裕紀 (巨人) | 274 | 阿部慎之助(巨人) | 
| 275 | 上原浩治(巨人) | 276 | 高橋由伸(巨人) | 
| 277 | 内海哲也(巨人) | 278 |  (巨人) | 
| 279 | 矢野謙次(巨人) | 280 | 木村拓也(巨人) | 
| 281 | 前田智徳(広島) | 282 | 東出輝裕(広島) | 
| 283 | 黒田博樹(広島) | 284 | 佐々岡真司(広島) | 
| 285 | 新井貴浩(広島) | 286 | 森笠 繁(広島) | 
| 287 | 末永真史(広島) | 288 | 嶋 重宣(広島) | 
| オールスターネット カジノ 違法(AS-01~AS-21:21枚) | |||
| AS-01 | 松坂大輔(西武) | AS-02 | 川上憲伸(中日) | 
| AS-03 | 菊地原 毅(ネット カジノ 違法) | AS-04 | 藤川球児(阪神) | 
| AS-05 | 馬原孝浩(ソフトバンク) | AS-06 | クルーン(横浜) | 
| AS-07 | 里崎智也(ロッテ) | AS-08 | 古田敦也(ヤクルト) | 
| AS-09 | 小笠原道大(日本ハム) | AS-10 | シーツ(阪神) | 
| AS-11 | 本間 満(ソフトバンク) | AS-12 | 藤本敦士(阪神) | 
| AS-13 | 今江敏晃(ロッテ) | AS-14 |  (ソフトバンク) | 
| AS-15 | 鳥谷 敬(阪神) | AS-16 | SHINJO(日本ハム) | 
| AS-17 | 柴原 洋(ソフトバンク) | AS-18 | 金本知憲(阪神) | 
| AS-19 | 谷 佳知(ネット カジノ 違法) | AS-20 | 赤星憲広(阪神) | 
| AS-21 | 清原和博(ネット カジノ 違法) | ||
ネット カジノ 違法化できませんでした。
| チェックリスト(C-9~C-12:4枚) | |
| C-9 | B・B(日本ハム) | 
| C-10 | ジャビット(巨人) | 
| C-11 | Mr.カラスコ(楽天) | 
| C-12 | スラィリー(広島) | 
| スターネット カジノ 違法(S-25~S-48:24枚) | |||
| S-25 | 清水直行(ロッテ) | S-26 | 小林雅英(ロッテ) | 
| S-27 |  (ソフトバンク) | S-28 | 斉藤和巳(ソフトバンク) | 
| S-29 | 中島裕之(西武) | S-30 | 和田一浩(西武) | 
| S-31 | 中村紀洋(ネット カジノ 違法) | S-32 | 北川博敏(ネット カジノ 違法) | 
| S-33 | SHINJO (日本ハム) | S-34 | 小笠原道大(日本ハム) | 
| S-35 |  (楽天) | S-36 | 福盛和男(楽天) | 
| S-37 | 鳥谷 敬(阪神) | S-38 | 藤川球児(阪神) | 
| S-39 | 川上憲伸(中日) | S-40 | 岩瀬仁紀(中日) | 
| S-41 | 三浦大輔(横浜) | S-42 | 村田修一(横浜) | 
| S-43 | ラミレス(ヤクルト) | S-44 | 古田敦也(ヤクルト) | 
| S-45 | 二岡智宏(巨人) | S-46 |  (巨人) | 
| S-47 | 栗原健太(広島) | S-48 | 新井貴浩(広島) | 
| ◆スペシャルボックス特製ネット カジノ 違法◆バッティングリーダーネット カジノ 違法(BL-01~BL-12:12枚) | |||
| 
 | |||
| BL-01 | 福浦和也(ロッテ) | ||
| BL-02 | 松中信彦(ソフトバンク) | ||
| BL-03 | カブレラ(西武) | ||
| BL-04 | 北川博敏(ネット カジノ 違法) | ||
| BL-05 | 小笠原道大(日本ハム) | ||
| BL-06 | フェルナンデス(楽天) | ||
| BL-07 | シーツ(阪神) | ||
| BL-08 | 福留孝介(中日) | ||
| BL-09 | 金城龍彦(横浜) | ||
| BL-10 | 青木宣親(ヤクルト) | ||
| BL-11 |  (巨人) | ||
| BL-12 | 東出輝裕(広島) | ||
| | | |