プロ野球チップス 賭博 オンライン
| | | | 
| 2005プロ野球チップス第1弾賭博 オンライン | 
| レギュラー賭博 オンライン(001~072:72枚) | |||
| 001 | 中島裕之(賭博 オンライン) | 002 | 赤田将吾(賭博 オンライン) | 
| 003 | 松坂大輔(賭博 オンライン) | 004 | 豊田 清(賭博 オンライン) | 
| 005 | 佐藤友亮(賭博 オンライン) | 006 | カブレラ(賭博 オンライン) | 
| 007 | 柴原 洋(ソフトバンク) | 008 | 大村直之(ソフトバンク) | 
| 009 | 新垣 渚(ソフトバンク) | 010 | 和田 毅(ソフトバンク) | 
| 011 |  | 012 | 三瀬幸司(ソフトバンク) | 
| 013 | SHINJO(日本ハム) | 014 | 小笠原道大(日本ハム) | 
| 015 | 木元邦之(日本ハム) | 016 | 金村 曉(日本ハム) | 
| 017 | 高橋信二(日本ハム) | 018 | 小田智之(日本ハム) | 
| 019 | 西岡 剛(ロッテ) | 020 | 福浦和也(ロッテ) | 
| 021 | 清水直行(ロッテ) | 022 | 渡辺俊介(ロッテ) | 
| 023 | 小林宏之(ロッテ) | 024 | ベニー(ロッテ) | 
| 025 | 村松有人(オリックス) | 026 | 水口栄二(オリックス) | 
| 027 | 谷 佳知(オリックス) | 028 | 川越英隆(オリックス) | 
| 029 | 山口和男(オリックス) | 030 | 北川博敏(オリックス) | 
| 031 | 礒部公一(楽天) | 032 | 鷹野史寿(楽天) | 
| 033 | 大島公一(楽天) | 034 | 戸叶 尚(楽天) | 
| 035 | 川尻哲郎(楽天) | 036 | 金田政彦(楽天) | 
| 037 | 福留孝介(中日) | 038 | 荒木雅博(中日) | 
| 039 | 立浪和義(中日) | 040 | 井端弘和(中日) | 
| 041 | 岩瀬仁紀(中日) | 042 | 英智(中日) | 
| 043 | 岩村明憲(ヤクルト) | 044 | ラミレス(ヤクルト) | 
| 045 | 土橋勝征(ヤクルト) | 046 | 宮本慎也(ヤクルト) | 
| 047 | 古田敦也(ヤクルト) | 048 | 五十嵐亮太(ヤクルト) | 
| 049 | 清原和博(巨人) | 050 | 小久保裕紀(巨人) | 
| 051 | 阿部慎之助(巨人) | 052 | 上原浩治(巨人) | 
| 053 | 高橋由伸(巨人) | 054 | 工藤公康(巨人) | 
| 055 | 鳥谷 敬(阪神) | 056 | 今岡 誠(阪神) | 
| 057 | 桧山進次郎(阪神) | 058 | 井川 慶(阪神) | 
| 059 | 矢野輝弘(阪神) | 060 | 赤星憲広(阪神) | 
| 061 | 前田智徳(広島) | 062 | 黒田博樹(広島) | 
| 063 | 大竹 寛(広島) | 064 | 河内貴哉(広島) | 
| 065 | 石原慶幸(広島) | 066 | 栗原健太(広島) | 
| 067 | 種田 仁(横浜) | 068 | 石井琢朗(横浜) | 
| 069 | 多村 仁(横浜) | 070 | 佐伯貴弘(横浜) | 
| 071 | 三浦大輔(横浜) | 072 | 佐々木主浩(横浜) | 
| プレーオフ賭博 オンライン・第1ステージ(P-1~P-3:3枚) | |
| P-1 | 第1戦・フェルナンデス(賭博 オンライン) | 
| P-2 | 第2戦・小笠原道大(日本ハム) | 
| P-3 | 第3戦・和田一浩(賭博 オンライン) | 
| プレーオフ賭博 オンライン・第2ステージ(P-4~P-8:5枚) | |
| P-4 | 第1戦・城島健司(ダイエー) | 
| P-5 | 第2戦・松坂大輔(賭博 オンライン) | 
| P-6 | 第3戦・中島裕之(賭博 オンライン) | 
| P-7 | 第4戦・倉野信次(ダイエー) | 
| P-8 | 第5戦・野田浩輔(賭博 オンライン) | 
| 日本シリーズ賭博 オンライン(N-1~N-9:9枚) | |
| N-1 | 第1戦・和田一浩(賭博 オンライン) | 
| N-2 | 第2戦・立浪和義(中日) | 
| N-3 | 第3戦・カブレラ(賭博 オンライン) | 
| N-4 | 第4戦・山井大介(中日) | 
| N-5 | 第5戦・川上憲伸(中日) | 
| N-6 | 第6戦・松坂大輔(賭博 オンライン) | 
| N-7 | 第7戦・石井 貴(賭博 オンライン) | 
| N-8 | MVP・石井 貴(賭博 オンライン) | 
| N-9 | 敢闘選手・井上一樹(中日) | 
| ベストナイン賭博 オンライン(B-01~B-19:19枚) | |||
| B-01 | 岩隈久志(楽天) | B-02 | 川上憲伸(中日) | 
| B-03 | 城島健司(ソフトバンク) | B-04 | 古田敦也(ヤクルト) | 
| B-05 | 松中信彦(ソフトバンク) | B-06 | ウッズ(中日) | 
| B-07 | 荒木雅博(中日) | B-08 | ラロッカ(広島) | 
| B-09 | 小笠原道大(日本ハム) | B-10 | 立浪和義(中日) | 
| B-11 |  | B-12 | 井端弘和(中日) | 
| B-13 | 和田一浩(賭博 オンライン) | B-14 | 嶋 重宣(広島) | 
| B-15 | SHINJO(日本ハム) | B-16 | 金本知憲(阪神) | 
| B-17 | 谷 佳知(オリックス) | B-18 | ローズ(巨人) | 
| B-19 | セギノール(日本ハム) | ||
| ※ | パ・リーグベストナインの井口選手は海外移籍のため賭博 オンライン化できませんでした。 | 
| タイトルホルダー賭博 オンライン(T-01~T-21:21枚) | |||
| T-01 | 松中信彦(ソフトバンク) | T-02 | 川上憲伸(中日) | 
| T-03 | 三瀬幸司(ソフトバンク) | T-04 | 川島 亮(ヤクルト) | 
| T-05 | 嶋 重宣(広島) | T-06 | セギノール(日本ハム) | 
| T-07 | ウッズ(中日) | T-08 | ローズ(巨人) | 
| T-09 | 金本知憲(阪神) | T-10 |  | 
| T-11 | 赤星憲広(阪神) | T-12 | ラロッカ(広島) | 
| T-13 | 松坂大輔(賭博 オンライン) | T-14 | 上原浩治(巨人) | 
| T-15 | 岩隈久志(楽天) | T-16 | 新垣 渚(ソフトバンク) | 
| T-17 | 井川 慶(阪神) | T-18 | 横山道哉(日本ハム) | 
| T-19 | 五十嵐亮太(ヤクルト) | T-20 | 建山義紀(日本ハム) | 
| T-21 | 岡本真也(中日) | ||
| チェックリスト(C-1~C-4:4枚) | |
| C-1 | 福岡ソフトバンクホークス | 
| C-2 | オリックス・バファローズ | 
| C-3 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 
| C-4 | 北海道日本ハムファイターズ | 
| ◆スペシャルボックス特製賭博 オンライン◆ オーバー30HR賭博 オンライン(OV-01~OV-18:18枚) | |||
| 
 | |||
| OV-01 | 松中信彦(ソフトバンク) | ||
| OV-02 | セギノール(日本ハム) | ||
| OV-03 | ズレータ(ソフトバンク) | ||
| OV-04 | 城島健司(ソフトバンク) | ||
| OV-05 | ベニー(ロッテ) | ||
| OV-06 | フェルナンデス(賭博 オンライン) | ||
| OV-07 | 和田一浩(賭博 オンライン) | ||
| OV-08 | ウッズ(中日) | ||
| OV-09 | ローズ(巨人) | ||
| OV-10 | 岩村明憲(ヤクルト) | ||
| OV-11 | 小久保裕紀(巨人) | ||
| OV-12 | ラロッカ(広島) | ||
| OV-13 | 多村 仁(横浜) | ||
| OV-14 | 金本知憲(阪神) | ||
| OV-15 | 阿部慎之助(巨人) | ||
| OV-16 | 嶋 重宣(広島) | ||
| OV-17 | ラミレス(ヤクルト) | ||
| OV-18 | 高橋由伸(巨人) | ||
| | | |