Jリーグチップス&サッカー日本代表チームチップス ジャック ポット
        
        
		    
サッカー日本代表チームチップス2006年版 第2弾ジャック ポット
ファイルサイズ:528KB (PDF形式)
ダウンロードしたデータをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。
※所属チームは2006年3月1日現在のものです。
  
    | レギュラージャック ポット (2nd-01~26:26枚) | 
  
    | ジャック ポット01 | 川口 能活 | ジュビロ磐田 | ジャック ポット14 | 小笠原 満男 | 鹿島アントラーズ | 
  
    | ジャック ポット02 | 加地 亮 | ガンバ大阪 | ジャック ポット15 | 小野 伸二 | 浦和レッズ | 
  
    | ジャック ポット03 | 駒野 友一 | サンフレッチェ広島 | ジャック ポット16 | 中田 英寿 | ボルトン(イングランド) | 
  
    | ジャック ポット04 | 三都主 アレサンドロ | 浦和レッズ | ジャック ポット17 | 中村 俊輔 | セルティック(スコットランド) | 
  
    | ジャック ポット05 | 田中 誠 | ジュビロ磐田 | ジャック ポット18 | 長谷部 誠 | 浦和レッズ | 
  
    | ジャック ポット06 | 坪井 慶介 | 浦和レッズ | ジャック ポット19 | 福西 崇史 | ジュビロ磐田 | 
  
    | ジャック ポット07 | 中澤 佑二 | 横浜F・マリノス | ジャック ポット20 | 本山 雅志 | 鹿島アントラーズ | 
  
    | ジャック ポット08 | 宮本 恒靖 | ガンバ大阪 | ジャック ポット21 | 大黒 将志 | グルノーブル(フランス) | 
  
    | ジャック ポット09 | 村井 慎二 | ジュビロ磐田 | ジャック ポット22 | 久保 竜彦 | 横浜F・マリノス | 
  
    | ジャック ポット10 | 茂庭 照幸 | FC東京 | ジャック ポット23 | 佐藤 寿人 | サンフレッチェ広島 | 
  
    | ジャック ポット11 | 阿部 勇樹 | ジェフユナイテッド千葉 | ジャック ポット24 | 高原 直泰 | ハンブルガーSV(ドイツ) | 
  
    | ジャック ポット12 | 稲本 潤一 | ウエストブロミッジ(イングランド) | ジャック ポット25 | 巻 誠一郎 | ジェフユナイテッド千葉 | 
  
    | ジャック ポット13 | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 | ジャック ポット26 | 柳沢 敦 | 鹿島アントラーズ | 
  
  | STARTING PLAYER ジャック ポット (06年2月のジャック ポット戦で先発出場した選手 ST-01~18:18枚)
 | 
| ST-01 | 川口 能活 | ジュビロ磐田 | ST-10 | 小笠原 満男 | 鹿島アントラーズ | 
| ST-02 | 加地 亮 | ガンバ大阪 | ST-11 | 小野 伸二 | 浦和レッズ | 
| ST-03 | 三都主 アレサンドロ | 浦和レッズ | ST-12 | 中田 英寿 | ボルトン(イングランド) | 
| ST-04 | 田中 誠 | ジュビロ磐田 | ST-13 | 中村 俊輔 | セルティック(スコットランド) | 
| ST-05 | 坪井 慶介 | 浦和レッズ | ST-14 | 長谷部 誠 | 浦和レッズ | 
| ST-06 | 中澤 佑二 | 横浜F・マリノス | ST-15 | 福西 崇史 | ジュビロ磐田 | 
| ST-07 | 宮本 恒靖 | ガンバ大阪 | ST-16 | 久保 竜彦 | 横浜F・マリノス | 
| ST-08 | 村井 慎二 | ジュビロ磐田 | ST-17 | 高原 直泰 | ハンブルガーSV(ドイツ) | 
| ST-09 | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 | ST-18 | 巻 誠一郎 | ジェフユナイテッド千葉 | 
  
    | RISING WAVE ジャック ポット(02年10月以降にA代表デビューし、06年2月の日本代表戦に出場した選手 RW-01~12:12枚) | 
  
    | RW-01 | 加地 亮 | ガンバ大阪 | RW-07 | 阿部 勇樹 | ジェフユナイテッド千葉 | 
  
    | RW-02 | 駒野 友一 | サンフレッチェ広島 | RW-08 | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 | 
  
    | RW-03 | 田中 誠 | ジュビロ磐田 | RW-09 | 長谷部 誠 | 浦和レッズ | 
  
    | RW-04 | 坪井 慶介 | 浦和レッズ | RW-10 | 大黒 将志 | グルノーブル(フランス) | 
  
    | RW-05 | 村井 慎二 | ジュビロ磐田 | RW-11 | 佐藤 寿人 | サンフレッチェ広島 | 
  
    | RW-06 | 茂庭 照幸 | FC東京 | RW-12 | 巻 誠一郎 | ジェフユナイテッド千葉 | 
  
    | LATEST BLUES ジャック ポット (06年2月28日ボスニア・ヘルツェゴビナ戦出場全選手 LB-01~15:15枚)
 | 
  
    | LB-01 | 川口 能活 | ジュビロ磐田 | LB-09 | 中田 英寿 | ボルトン(イングランド) | 
  
    | LB-02 | 加地 亮 | ガンバ大阪 | LB-10 | 中村 俊輔 | セルティック(スコットランド) | 
  
    | LB-03 | 三都主 アレサンドロ | 浦和レッズ | LB-11 | 福西 崇史 | ジュビロ磐田 | 
  
    | LB-04 | 中澤 佑二 | 横浜F・マリノス | LB-12 | 大黒 将志 | グルノーブル(フランス) | 
  
    | LB-05 | 宮本 恒靖 | ガンバ大阪 | LB-13 | 久保 竜彦 | 横浜F・マリノス | 
  
    | LB-06 | 稲本 潤一 | ウエストブロミッジ(イングランド) | LB-14 | 高原 直泰 | ハンブルガーSV(ドイツ) | 
| LB-07 | 小笠原 満男 | 鹿島アントラーズ | LB-15 | 柳沢 敦 | 鹿島アントラーズ | 
| LB-08 | 小野 伸二 | 浦和レッズ |  |  |  | 
 
| チェックリスト(ジャック ポットC1~3:3枚) | 
 
| ジャック ポットC1 | ジャック ポット戦のワンシーン1 | 
| ジャック ポットC2 | ジャック ポット戦のワンシーン2 | 
 
| ジャック ポットC3 | ジャック ポット戦のワンシーン3 | 
	
    ※このジャック ポットはサッカー日本代表チームチップス2006年版スペシャルボックス第2弾にのみ封入されます。
| SCORED HERO ジャック ポット(06年2月の日本代表戦で得点した選手) | 
| SB-01 | 中澤 佑二 | 横浜F・マリノス | SB-06 | 久保 竜彦 | 横浜F・マリノス | 
| SB-02 | 小笠原 満男 | 鹿島アントラーズ | SB-07 | 佐藤 寿人 | サンフレッチェ広島 | 
| SB-03 | 小野 伸二 | 浦和レッズ | SB-08 | 高原 直泰 | ハンブルガーSV(ドイツ) | 
| SB-04 | 中田 英寿 | ボルトン(イングランド) | SB-09 | 巻 誠一郎 | ジェフユナイテッド千葉 | 
| SB-05 | 福西 崇史 | ジュビロ磐田 |  |  |  | 
	
		 
| OVERSEAS PLAYER ジャック ポット (06年2月のジャック ポット戦に出場し、06年3月1日現在海外クラブ所属の選手)
 | 
	
      
        | SB-10 | 稲本 潤一 | ウエストブロミッジ(イングランド) | SB-13 | 大黒 将志 | グルノーブル(フランス) | 
      
        | SB-11 | 中田 英寿 | ボルトン(イングランド) | SB-14 | 高原 直泰 | ハンブルガーSV(ドイツ) | 
      
        | SB-12 | 中村 俊輔 | セルティック(スコットランド) |  |  |  |