Jリーグチップス&サッカー日本代表チームチップス オンライン カジノ 日本
| | Jリーグチップス&サッドラクエ 11 ジャック ポット日本代表チームチップス ドラクエ | | 
| サッカー日本代表チームチップス2005 オンライン カジノ 日本 | 
※所属チームは2005年1月21日現在のものです。
中田浩二選手は2月1日に海外移籍したため、旧所属の鹿島アントラーズとなっています。
| レギュラーオンライン カジノ 日本 (001~029:29枚) | |||||
| 001 | 川口 能活 | ジュビロ磐田 | 016 | 小野 伸二 | フェイエノールト (オランダ) | 
| 002 | 土肥 洋一 | FC東京 | 017 | 中田 浩二 | 鹿島アントラーズ | 
| 003 |  | 名古屋 グランパスエイト | 018 | 中村 俊輔 | レッジーナ (イタリア) | 
| 004 | 加地 亮 | FC東京 | 019 | 西 紀寛 | ジュビロ磐田 | 
| 005 | 三都主 アレサンドロ | 浦和レッズ | 020 | 福西 崇史 | ジュビロ磐田 | 
| 006 | 田中 誠 | ジュビロ磐田 | 021 | 藤田 俊哉 | ジュビロ磐田 | 
| 007 | 茶野 隆行 | ジュビロ磐田 | 022 | 山田卓也 | 東京ヴェルディ 1969 | 
| 008 | 坪井 慶介 | 浦和レッズ | 023 | 大久保 嘉人 | マジョルカ (スペイン) | 
| 009 | 中澤 佑二 | 横浜F・マリノス | 024 | 久保 竜彦 | 横浜F・マリノス | 
| 010 | 松田 直樹 | 横浜F・マリノス | 025 | 鈴木 隆行 | 鹿島アントラーズ | 
| 011 | 三浦 淳宏 | ヴィッセル神戸 | 026 | 高原 直泰 | ハンブルガーSV (ドイツ) | 
| 012 | 宮本 恒靖 | ガンバ大阪 | 027 | 玉田 圭司 | 柏レイソル | 
| 013 | 稲本 潤一 | ウェストブロミッジ /オンライン カジノ 日本ディフ (イングランド) | 028 | 本山 雅志 | 鹿島アントラーズ | 
| 014 | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 | 029 | 柳沢 敦 | メッシーナ (イタリア) | 
| 015 | 小笠原 満男 | 鹿島アントラーズ | |||
| アジアカップオンライン カジノ 日本(AC-1~6:6枚) | |||
| AC-1 | オマーン戦 | 中村 俊輔 | レッジーナ(イタリア) | 
| AC-2 | タイ戦 | 中澤 佑二 | 横浜F・マリノス | 
| AC-3 | イラン戦 | 宮本 恒靖 | ガンバ大阪 | 
| AC-4 | ヨルダン戦 | 川口 能活 | ジュビロ磐田 | 
| AC-5 | バーレーン戦 | 玉田 圭司 | 柏レイソル | 
| AC-6 | 中国戦 | 中田 浩二 | 鹿島アントラーズ | 
| Go for 2006! アジア地区1次予選出場選手オンライン カジノ 日本 (GF-01~028:28枚) | |||||
| オンライン カジノ 日本01 | 川口 能活 | ジュビロ磐田 | オンライン カジノ 日本15 | 小笠原 満男 | 鹿島アントラーズ | 
| オンライン カジノ 日本02 | 土肥 洋一 | FC東京 | オンライン カジノ 日本16 | 小野 伸二 | フェイエノールト (オランダ) | 
| オンライン カジノ 日本03 | 楢﨑 正剛 | 名古屋 グランパスエイト | オンライン カジノ 日本17 | 中田 浩二 | 鹿島アントラーズ | 
| オンライン カジノ 日本04 | 加地 亮 | FC東京 | オンライン カジノ 日本18 | 中田 英寿 | フィオレンティーナ (イタリア) | 
| オンライン カジノ 日本05 | 三都主 アレサンドロ | 浦和レッズ | オンライン カジノ 日本19 | 中村 俊輔 | レッジーナ (イタリア) | 
| オンライン カジノ 日本06 | 田中 誠 | ジュビロ磐田 | オンライン カジノ 日本20 | 福西 崇史 | ジュビロ磐田 | 
| オンライン カジノ 日本07 | 坪井 慶介 | 浦和レッズ | オンライン カジノ 日本21 | 藤田 俊哉 | ジュビロ磐田 | 
| オンライン カジノ 日本08 | 中澤 佑二 | 横浜F・マリノス | オンライン カジノ 日本22 | 大久保 嘉人 | マジョルカ (スペイン) | 
| オンライン カジノ 日本09 | 松田 直樹 | 横浜F・マリノス | オンライン カジノ 日本23 | 久保 竜彦 | 横浜F・マリノス | 
| オンライン カジノ 日本10 | 三浦 淳宏 | ヴィッセル神戸 | オンライン カジノ 日本24 | 鈴木 隆行 | 鹿島アントラーズ | 
| オンライン カジノ 日本11 | 宮本 恒靖 | ガンバ大阪 | オンライン カジノ 日本25 | 高原 直泰 | ハンブルガーSV (ドイツ) | 
| オンライン カジノ 日本12 | 山田 暢久 | 浦和レッズ | オンライン カジノ 日本26 | 玉田 圭司 | 柏レイソル | 
| オンライン カジノ 日本13 | 稲本 潤一 | ウェストブロミッジ /オンライン カジノ 日本ディフ (イングランド) | オンライン カジノ 日本27 | 本山 雅志 | 鹿島アントラーズ | 
| オンライン カジノ 日本14 | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 | オンライン カジノ 日本28 | 柳沢 敦 | メッシーナ (イタリア) | 
| ポートレートオンライン カジノ 日本 (P-01~27:27枚) | |||||
| P-01 | 川口 能活 | ジュビロ磐田 | P-15 | 小笠原 満男 | 鹿島アントラーズ | 
| P-02 | 土肥 洋一 | FC東京 | P-16 | 小野 伸二 | フェイエノールト (オランダ) | 
| P-03 |  | 名古屋 グランパスエイト | P-17 | 中田 浩二 | 鹿島アントラーズ | 
| P-04 | 加地 亮 | FC東京 | P-18 | 中田 英寿 | フィオレンティーナ (イタリア) | 
| P-05 | 三都主 アレサンドロ | 浦和レッズ | P-19 | 中村 俊輔 | レッジーナ (イタリア) | 
| P-06 | 田中 誠 | ジュビロ磐田 | P-20 | 福西 崇史 | ジュビロ磐田 | 
| P-07 | 坪井 慶介 | 浦和レッズ | P-21 | 藤田 俊哉 | ジュビロ磐田 | 
| P-08 | 中澤 佑二 | 横浜F・マリノス | P-22 | 久保 竜彦 | 横浜F・マリノス | 
| P-09 | 松田 直樹 | 横浜F・マリノス | P-23 | 鈴木 隆行 | 鹿島アントラーズ | 
| P-10 | 三浦 淳宏 | ヴィッセル神戸 | P-24 | 高原 直泰 | ハンブルガーSV (ドイツ) | 
| P-11 | 宮本 恒靖 | ガンバ大阪 | P-25 | 玉田 圭司 | 柏レイソル | 
| P-12 | 山田 暢久 | 浦和レッズ | P-26 | 本山 雅志 | 鹿島アントラーズ | 
| P-13 | 稲本 潤一 | ウェストブロミッジ /オンライン カジノ 日本ディフ (イングランド) | P-27 | 柳沢 敦 | メッシーナ (イタリア) | 
| P-14 | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 | |||
| 2004年10月31日オマーン戦出場選手オンライン カジノ 日本(IN-01~012:12枚) | |||||
| IN-01 | 川口 能活 | ジュビロ磐田 | IN-07 | 小野 伸二 | フェイエノールト (オランダ) | 
| IN-02 | 加地 亮 | FC東京 | IN-08 | 中村 俊輔 | レッジーナ (イタリア) | 
| IN-03 | 三都主 アレサンドロ | 浦和レッズ | IN-09 | 福西 崇史 | ジュビロ磐田 | 
| IN-04 | 田中 誠 | ジュビロ磐田 | IN-10 | 鈴木 隆行 | 鹿島アントラーズ | 
| IN-05 | 中澤 佑二 | 横浜F・マリノス | IN-11 | 高原 直泰 | ハンブルガーSV (ドイツ) | 
| IN-06 | 宮本 恒靖 | ガンバ大阪 | IN-12 | 玉田 圭司 | 柏レイソル | 
| OVERSEAS PLAYER オンライン カジノ 日本(IN-13~19:7枚) | |||||
| IN-13 | 稲本 潤一 | ウェストブロミッジ /オンライン カジノ 日本ディフ (イングランド) | IN-17 | 大久保 嘉人 | マジョルカ (スペイン) | 
| IN-14 | 小野 伸二 | フェイエノールト (オランダ) | IN-18 | 高原 直泰 | ハンブルガーSV (ドイツ) | 
| IN-15 | 中田 英寿 | フィオレンティーナ (イタリア) | IN-19 | 柳沢 敦 | メッシーナ (イタリア) | 
| IN-16 | 中村 俊輔 | レッジーナ (イタリア) | |||
| チェックリスト(C-1~3:3枚) | |
| C-1 | アジアカップ優勝の歓喜シーン | 
| C-2 | 2004.10.13 オマーン戦スターティング11 | 
| C-3 | ジーコ監督 | 
| ゴールスコアラーオンライン カジノ 日本(GS-01~16:16枚) | |||||||
| ※このオンライン カジノ 日本はカルナックかるびぃ屋限定のスペシャルボックスにのみ封入されます。詳しくはカルナックかるびぃ屋で公開します。(かるびぃ屋は2007年1月に閉店しております。) | |||||||
| GS-01 | 三都主 アレサンドロ | 浦和レッズ | GS-09 | 中村 俊輔 | レッジーナ (イタリア) | ||
| GS-02 | 中澤 佑二 | 横浜F・マリノス | GS-10 | 福西 崇史 | ジュビロ磐田 | ||
| GS-03 | 宮本 恒靖 | ガンバ大阪 | GS-11 | 藤田 俊哉 | ジュビロ磐田 | ||
| GS-04 | 山田 暢久 | 浦和レッズ | GS-12 | 久保 竜彦 | 横浜F・マリノス | ||
| GS-05 | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 | GS-13 | 鈴木 隆行 | 鹿島アントラーズ | ||
| GS-06 | 小笠原 満男 | 鹿島アントラーズ | GS-14 | 高原 直泰 | ハンブルガーSV (ドイツ) | ||
| GS-07 | 小野 伸二 | フェイエノールト (オランダ) | GS-15 | 玉田 圭司 | 柏レイソル | ||
| GS-08 | 中田 浩二 | 鹿島アントラーズ | GS-16 | 柳沢 敦 | メッシーナ (イタリア) | ||
| | Jリーグチップス&サッドラクエ 11 ジャック ポット日本代表チームチップス ドラクエ | |