Jリーグチップス&サッカー日本代表チームチップス 海外 カジノ 違法
| | Jリーグチップス&サッドラクエ 11 ジャック ポット日本代表チームチップス ドラクエ | | 
| Jリーグチップス2009第2弾 海外 カジノ 違法 | 
※敬称は省略させていただきます。
| レギュラー海外 カジノ 違法(091~162:72種類) | |||
| 091 | GK | 清水 健太 | モンテディオ山形 | 
| 092 | MF | 古橋 達弥 | モンテディオ山形 | 
| 093 | DF | 石川 竜也 | モンテディオ山形 | 
| 094 | MF | 秋葉 勝 | モンテディオ山形 | 
| 095 | DF | 内田 篤人 | 鹿島アントラーズ | 
| 096 | MF | 中田 浩二 | 鹿島アントラーズ | 
| 097 | GK | 曽ヶ端 準 | 鹿島アントラーズ | 
| 098 | MF | 小笠原 満男 | 鹿島アントラーズ | 
| 099 | DF | 田中 マルクス闘莉王 | 浦和レッズ | 
| 100 | GK | 都築 龍太 | 浦和レッズ | 
| 101 | FW | 原口 元気 | 浦和レッズ | 
| 102 | MF | 山田 直輝 | 浦和レッズ | 
| 103 | FW | 石原 直樹 | 大宮アルディージャ | 
| 104 | MF | 藤本 主税 | 大宮アルディージャ | 
| 105 | FW | 藤田 祥史 | 大宮アルディージャ | 
| 106 | MF | 橋本 早十 | 大宮アルディージャ | 
| 107 | DF | ボスナー | ジェフユナイテッド千葉 | 
| 108 | MF | アレックス | ジェフユナイテッド千葉 | 
| 109 | FW | 深井 正樹 | ジェフユナイテッド千葉 | 
| 110 | GK | 櫛野 亮 | ジェフユナイテッド千葉 | 
| 111 | DF | 古賀 正紘 | 柏レイソル | 
| 112 | FW | 北嶋 秀朗 | 柏レイソル | 
| 113 | FW | フランサ | 柏レイソル | 
| 114 | MF | ポポ | 柏レイソル | 
| 115 | FW | カボレ | FC東京 | 
| 116 | MF | 石川 直宏 | FC東京 | 
| 117 | MF | 羽生 直剛 | FC東京 | 
| 118 | FW | 赤嶺 真吾 | FC東京 | 
| 119 | MF | ヴィトール ジュニオール | 川崎フロンターレ | 
| 120 | MF | 中村 憲剛 | 川崎フロンターレ | 
| 121 | MF | 森 勇介 | 川崎フロンターレ | 
| 122 | FW | レナチーニョ | 川崎フロンターレ | 
| 123 | DF | 松田 直樹 | 横浜F・マリノス | 
| 124 | MF | 山瀬 功治 | 横浜F・マリノス | 
| 125 | FW | 坂田 大輔 | 横浜F・マリノス | 
| 126 | GK | 飯倉 大樹 | 横浜F・マリノス | 
| 127 | DF | 千代反田 充 | アルビレックス新潟 | 
| 128 | MF | 松下 年宏 | アルビレックス新潟 | 
| 129 | MF | マルシオ リシャルデス | アルビレックス新潟 | 
| 130 | FW | 矢野 貴章 | アルビレックス新潟 | 
| 131 | FW | 永井 雄一郎 | 清水エスパルス | 
| 132 | FW | 原 一樹 | 清水エスパルス | 
| 133 | MF | 山本 真希 | 清水エスパルス | 
| 134 | DF | 市川 大祐 | 清水エスパルス | 
| 135 | MF | 駒野 友一 | ジュビロ磐田 | 
| 136 | MF | 西 紀寛 | ジュビロ磐田 | 
| 137 | MF | 山本 康裕 | ジュビロ磐田 | 
| 138 | FW | イ グノ | ジュビロ磐田 | 
| 139 | GK |  | 名古屋グランパス | 
| 140 | MF | マギヌン | 名古屋グランパス | 
| 141 | MF | 小川 佳純 | 名古屋グランパス | 
| 142 | FW | 杉本 恵太 | 名古屋グランパス | 
| 143 | MF | 佐藤 勇人 | 京都サンガF.C. | 
| 144 | FW | 林 丈統 | 京都サンガF.C. | 
| 145 | FW | 柳沢 敦 | 京都サンガF.C. | 
| 146 | MF | 安藤 淳 | 京都サンガF.C. | 
| 147 | MF | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 | 
| 148 | DF | 安田 理大 | ガンバ大阪 | 
| 149 | GK | 藤ヶ谷 陽介 | ガンバ大阪 | 
| 150 | MF | 橋本 英郎 | ガンバ大阪 | 
| 151 | FW | マルセウ | ヴィッセル神戸 | 
| 152 | MF | 吉田 孝行 | ヴィッセル神戸 | 
| 153 | DF | 石櫃 洋祐 | ヴィッセル神戸 | 
| 154 | FW | 大久保 嘉人 | ヴィッセル神戸 | 
| 155 | MF | 青山 敏弘 | サンフレッチェ広島 | 
| 156 | MF | ミキッチ | サンフレッチェ広島 | 
| 157 | MF | 髙萩 洋次郎 | サンフレッチェ広島 | 
| 158 | MF | 服部 公太 | サンフレッチェ広島 | 
| 159 | FW | 森島 康仁 | 大分トリニータ | 
| 160 | MF | 鈴木 慎吾 | 大分トリニータ | 
| 161 | FW | 高松 大樹 | 大分トリニータ | 
| 162 | MF | 家長 昭博 | 大分トリニータ | 
| チェックリスト(C-4~C-6:3種類) | ||
| C-4 | 2009シーズン前半の激闘シーン1 | 2009/5/16 川崎Fvs磐田 | 
| C-5 | 2009シーズン前半の激闘シーン2 | 2009/6/20 清水vs山形 | 
| C-6 | 2009シーズン前半の激闘シーン3 | 2009/7/4 大宮vs横浜FM | 
※2009シーズン第17節時点のチーム内最多得点選手で構成しています。最多得点選手が複数の場合はPK得点を除く得点の多い選手を選定していますが、PK得点を除いても同得点選手が複数の場合は、先にその得点を達成した選手を選定しています。
| リーディングスコアラー海外 カジノ 違法(LS-01~LS-19:19種類) | ||
| LS-01 | 長谷川 悠 | モンテディオ山形 | 
| LS-02 | 興梠 慎三 | 鹿島アントラーズ | 
| LS-03 | エジミウソン | 浦和レッズ | 
| LS-04 | マト | 大宮アルディージャ | 
| LS-05 | 巻 誠一郎 | ジェフユナイテッド千葉 | 
| LS-06 | 菅沼 実 | 柏レイソル | 
| LS-07 | 石川 直宏 | FC東京 | 
| LS-08 | ジュニーニョ | 川崎フロンターレ | 
| LS-09 | 渡邉 千真 | 横浜F・マリノス | 
| LS-10 | ペドロ ジュニオール | アルビレックス新潟 | 
| LS-11 | 岡崎 慎司 | 清水エスパルス | 
| LS-12 | 前田 遼一 | ジュビロ磐田 | 
| LS-13 | 玉田 圭司 | 名古屋グランパス | 
| LS-14 | パウリーニョ | 京都サンガF.C. | 
| LS-15 | レアンドロ | ガンバ大阪 | 
| LS-16 | 茂木 弘人 | ヴィッセル神戸 | 
| LS-17 | 佐藤 寿人 | サンフレッチェ広島 | 
| LS-18 | ウェズレイ | 大分トリニータ | 
| LS-19 | チェックリスト | 石川直宏(FC東京) | 
| Jリーグウイニングイレブンコラボレーション海外 カジノ 違法(WE-01~WE-19:19種類) | ||
| WE-01 | 石川 竜也 | モンテディオ山形 | 
| WE-02 | 本山 雅志 | 鹿島アントラーズ | 
| WE-03 | 田中 達也 | 浦和レッズ | 
| WE-04 | 藤本 主税 | 大宮アルディージャ | 
| WE-05 | 工藤 浩平 | ジェフユナイテッド千葉 | 
| WE-06 | 菅沼 実 | 柏レイソル | 
| WE-07 | 羽生 直剛 | FC東京 | 
| WE-08 | 伊藤 宏樹 | 川崎フロンターレ | 
| WE-09 | 狩野 健太 | 横浜F・マリノス | 
| WE-10 | 北野 貴之 | アルビレックス新潟 | 
| WE-11 | 岡崎 慎司 | 清水エスパルス | 
| WE-12 | 前田 遼一 | ジュビロ磐田 | 
| WE-13 | 玉田 圭司 | 名古屋グランパス | 
| WE-14 | 渡邉 大剛 | 京都サンガF.C. | 
| WE-15 | 安田 理大 | ガンバ大阪 | 
| WE-16 | 石櫃 洋祐 | ヴィッセル神戸 | 
| WE-17 | 佐藤 寿人 | サンフレッチェ広島 | 
| WE-18 | 家長 昭博 | 大分トリニータ | 
| WE-19 | チェックリスト | |
※2009年5月の日本代表戦出場全選手で構成しています。
※選手データ:2009.6.17時点
| サッカー日本代表チーム選手海外 カジノ 違法[キラ海外 カジノ 違法仕様] (海外 カジノ 違法23~海外 カジノ 違法45:23種類) | ||
| 海外 カジノ 違法23 |  | 名古屋グランパス | 
| 海外 カジノ 違法24 | 内田 篤人 | 鹿島アントラーズ | 
| 海外 カジノ 違法25 | 駒野 友一 | ジュビロ磐田 | 
| 海外 カジノ 違法26 | 今野 泰幸 | FC東京 | 
| 海外 カジノ 違法27 | 田中 マルクス闘莉王 | 浦和レッズ | 
| 海外 カジノ 違法28 | 中澤 佑二 | 横浜F・マリノス | 
| 海外 カジノ 違法29 | 長友 佑都 | FC東京 | 
| 海外 カジノ 違法30 | 山口 智 | ガンバ大阪 | 
| 海外 カジノ 違法31 | 阿部 勇樹 | 浦和レッズ | 
| 海外 カジノ 違法32 | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 | 
| 海外 カジノ 違法33 | 香川 真司 | セレッソ大阪 | 
| 海外 カジノ 違法34 | 中村 憲剛 | 川崎フロンターレ | 
| 海外 カジノ 違法35 | 中村 俊輔 | セルティック(スコットランド) | 
| 海外 カジノ 違法36 | 橋本 英郎 | ガンバ大阪 | 
| 海外 カジノ 違法37 | 長谷部 誠 | VfLヴォルフスブルク(ドイツ) | 
| 海外 カジノ 違法38 | 本田 圭佑 | VVVフェンロ(オランダ) | 
| 海外 カジノ 違法39 | 山田 直輝 | 浦和レッズ | 
| 海外 カジノ 違法40 | 大久保 嘉人 | ヴィッセル神戸 | 
| 海外 カジノ 違法41 | 岡崎 慎司 | 清水エスパルス | 
| 海外 カジノ 違法42 | 興梠 慎三 | 鹿島アントラーズ | 
| 海外 カジノ 違法43 | 玉田 圭司 | 名古屋グランパス | 
| 海外 カジノ 違法44 | 矢野 貴章 | アルビレックス新潟 | 
| 海外 カジノ 違法45 | チェックリスト | |
※この海外 カジノ 違法はカルビーeショップ限定のスペシャルボックスにのみ封入されます。(カルビーeショップは閉店しました)
※2009年5月の日本代表戦出場全選手で構成しています。
※選手データ:2009.6.17時点
| サッカー日本代表チーム選手海外 カジノ 違法[メタリック海外 カジノ 違法仕様] (海外 カジノ 違法23SP~海外 カジノ 違法45SP:23種類) | ||
| 海外 カジノ 違法23SP |  | 名古屋グランパス | 
| 海外 カジノ 違法24SP | 内田 篤人 | 鹿島アントラーズ | 
| 海外 カジノ 違法25SP | 駒野 友一 | ジュビロ磐田 | 
| 海外 カジノ 違法26SP | 今野 泰幸 | FC東京 | 
| 海外 カジノ 違法27SP | 田中 マルクス闘莉王 | 浦和レッズ | 
| 海外 カジノ 違法28SP | 中澤 佑二 | 横浜F・マリノス | 
| 海外 カジノ 違法29SP | 長友 佑都 | FC東京 | 
| 海外 カジノ 違法30SP | 山口 智 | ガンバ大阪 | 
| 海外 カジノ 違法31SP | 阿部 勇樹 | 浦和レッズ | 
| 海外 カジノ 違法32SP | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 | 
| 海外 カジノ 違法33SP | 香川 真司 | セレッソ大阪 | 
| 海外 カジノ 違法34SP | 中村 憲剛 | 川崎フロンターレ | 
| 海外 カジノ 違法35SP | 中村 俊輔 | セルティック(スコットランド) | 
| 海外 カジノ 違法36SP | 橋本 英郎 | ガンバ大阪 | 
| 海外 カジノ 違法37SP | 長谷部 誠 | VfLヴォルフスブルク(ドイツ) | 
| 海外 カジノ 違法38SP | 本田 圭佑 | VVVフェンロ(オランダ) | 
| 海外 カジノ 違法39SP | 山田 直輝 | 浦和レッズ | 
| 海外 カジノ 違法40SP | 大久保 嘉人 | ヴィッセル神戸 | 
| 海外 カジノ 違法41SP | 岡崎 慎司 | 清水エスパルス | 
| 海外 カジノ 違法42SP | 興梠 慎三 | 鹿島アントラーズ | 
| 海外 カジノ 違法43SP | 玉田 圭司 | 名古屋グランパス | 
| 海外 カジノ 違法44SP | 矢野 貴章 | アルビレックス新潟 | 
| 海外 カジノ 違法45SP | チェックリスト | |
| | Jリーグチップス&サッドラクエ 11 ジャック ポット日本代表チームチップス ドラクエ | |