Jリーグチップス&サッカー日本代表チームチップス ネット カジノ
| | Jリーグチップス&サッドラクエ 11 ジャック ポット日本代表チームチップス ドラクエ | | 
| Jリーグチップス2003第2弾 ネット カジノ | 
| Jリーグネット カジノ(097~176:80枚) | |||
| 097 | DF | 根本 裕一 | ベガルタ仙台 | 
| 098 | MF | 岩本 輝雄 | ベガルタ仙台 | 
| 099 | MF | 石井 俊也 | ベガルタ仙台 | 
| 100 | FW | 佐藤 寿人 | ベガルタ仙台 | 
| 101 | FW | 山下 芳輝 | ベガルタ仙台 | 
| 102 | DF | 名良橋 晃 | 鹿島アントラーズ | 
| 103 | MF | 中田 浩二 | 鹿島アントラーズ | 
| 104 | MF | 本山 雅志 | 鹿島アントラーズ | 
| 105 | MF | フェルナンド | 鹿島アントラーズ | 
| 106 | MF | 青木 剛 | 鹿島アントラーズ | 
| 107 | DF | 室井 市衛 | 浦和レッズ | 
| 108 | DF | 平川 忠亮 | 浦和レッズ | 
| 109 | MF | 山瀬 功治 | 浦和レッズ | 
| 110 | MF | 長谷部 誠 | 浦和レッズ | 
| 111 | FW | エメルソン | 浦和レッズ | 
| 112 | DF | ミリノビッチ | ジェフユナイテッド市原 | 
| 113 | MF | サンドロ | ジェフユナイテッド市原 | 
| 114 | MF | 佐藤 勇人 | ジェフユナイテッド市原 | 
| 115 | MF | 羽生 直剛 | ジェフユナイテッド市原 | 
| 116 | FW | 崔 龍洙 | ジェフユナイテッド市原 | 
| 117 | DF | 永田 充 | 柏レイソル | 
| 118 | MF | リカルジーニョ | 柏レイソル | 
| 119 | MF | 下平 隆宏 | 柏レイソル | 
| 120 | FW | ジュシエ | 柏レイソル | 
| 121 | FW | 玉田 圭司 | 柏レイソル | 
| 122 | GK | 土肥 洋一 | FC東京 | 
| 123 | DF | 加地 亮 | FC東京 | 
| 124 | MF | 三浦 文丈 | FC東京 | 
| 125 | MF | 宮沢 正史 | FC東京 | 
| 126 | FW | アマラオ | FC東京 | 
| 127 | MF | 林 健太郎 | 東京ヴェルディ1969 | 
| 128 | MF | ラモン | 東京ヴェルディ1969 | 
| 129 | MF | 桜井 直人 | 東京ヴェルディ1969 | 
| 130 | MF | 根占 真伍 | 東京ヴェルディ1969 | 
| 131 | FW | エムボマ | 東京ヴェルディ1969 | 
| 132 | GK | 榎本 哲也 | 横浜F・マリノス | 
| 133 | DF | 中澤 佑二 | 横浜F・マリノス | 
| 134 | DF | 那須 大亮 | 横浜F・マリノス | 
| 135 | MF | 遠藤 彰弘 | 横浜F・マリノス | 
| 136 | FW | 久保 竜彦 | 横浜F・マリノス | 
| 137 | GK | 黒河 貴矢 | 清水エスパルス | 
| 138 | MF | 伊東 輝悦 | 清水エスパルス | 
| 139 | MF | 三都主 アレサンドロ | 清水エスパルス | 
| 140 | MF | 澤登 正朗 | 清水エスパルス | 
| 141 | FW | 安 貞桓 | 清水エスパルス | 
| 142 | GK | ヴァン ズワム | ジュビロ磐田 | 
| 143 | DF | 田中 誠 | ジュビロ磐田 | 
| 144 | MF | 名波 浩 | ジュビロ磐田 | 
| 145 | MF | 前田 遼一 | ジュビロ磐田 | 
| 146 | FW | グラウ | ジュビロ磐田 | 
| 147 | GK |  | 名古屋グランパスエイト | 
| 148 | DF | パナディッチ | 名古屋グランパスエイト | 
| 149 | MF | 大森 征之 | 名古屋グランパスエイト | 
| 150 | MF | 滝澤 邦彦 | 名古屋グランパスエイト | 
| 151 | FW | 原 竜太 | 名古屋グランパスエイト | 
| 152 | DF | 鈴木 和裕 | 京都パープルサンガ | 
| 153 | DF | 角田 誠 | 京都パープルサンガ | 
| 154 | MF | 松井 大輔 | 京都パープルサンガ | 
| 155 | MF | 冨田 晋矢 | 京都パープルサンガ | 
| 156 | FW | 町田 忠道 | 京都パープルサンガ | 
| 157 | GK | 松代 直樹 | ガンバ大阪 | 
| 158 | DF | 宮本 恒靖 | ガンバ大阪 | 
| 159 | MF | 二川 孝広 | ガンバ大阪 | 
| 160 | MF | 大黒 将志 | ガンバ大阪 | 
| 161 | FW | 中山 悟志 | ガンバ大阪 | 
| 162 | MF | 廣長 優志 | セレッソ大阪 | 
| 163 | MF | 久藤 清一 | セレッソ大阪 | 
| 164 | MF | 徳重 隆明 | セレッソ大阪 | 
| 165 | FW | 大久保 嘉人 | セレッソ大阪 | 
| 166 | FW | バロン | セレッソ大阪 | 
| 167 | DF | シジクレイ | ヴィッセル神戸 | 
| 168 | MF | 菅原 智 | ヴィッセル神戸 | 
| 169 | MF | 薮田 光教 | ヴィッセル神戸 | 
| 170 | FW | 三浦 知良 | ヴィッセル神戸 | 
| 171 | FW | 播戸 竜二 | ヴィッセル神戸 | 
| 172 | GK | 岡中 勇人 | 大分トリニータ | 
| 173 | DF | 三木 隆司 | 大分トリニータ | 
| 174 | MF | 浮氣 哲郎 | 大分トリニータ | 
| 175 | MF | 小森田 友明 | 大分トリニータ | 
| 176 | FW | 吉田 孝行 | 大分トリニータ | 
| U-22 ミャンマー戦ネット カジノ (YJ-01~16:16枚) | |||
| YJ-01 | GK | 岩丸 史也 | ヴィッセル神戸 | 
| YJ-02 | GK | 林 卓人 | サンフレッチェ広島 | 
| YJ-03 | DF | 青木 剛 | 鹿島アントラーズ | 
| YJ-04 | DF | 角田 誠 | 京都パープルサンガ | 
| YJ-05 | DF | 三田 光 | アルビレックス新潟 | 
| YJ-06 | DF | 茂庭 照幸 | FC東京 | 
| YJ-07 | MF | 阿部 勇樹 | ジェフユナイテッド市原 | 
| YJ-08 | MF | 石川 直宏 | FC東京 | 
| YJ-09 | MF | 鈴木 啓太 | 浦和レッズ | 
| YJ-10 | MF | 根本 裕一 | ベガルタ仙台 | 
| YJ-11 | MF | 松井 大輔 | 京都パープルサンガ | 
| YJ-12 | MF |  | サンフレッチェ広島 | 
| YJ-13 | FW | 大久保 嘉人 | セレッソ大阪 | 
| YJ-14 | FW | 田中 達也 | 浦和レッズ | 
| YJ-15 | FW | 中山 悟志 | ガンバ大阪 | 
| YJ-16 | FW | 前田 遼一 | ジュビロ磐田 | 
| 日本代表インサートネット カジノ (IN-18~41:24枚) | |||
| ネット カジノ18 | GK |  | 名古屋グランパス | 
| ネット カジノ19 | DF | 秋田 豊 | 鹿島アントラーズ | 
| ネット カジノ20 | DF | 坪井 慶介 | 浦和レッズ | 
| ネット カジノ21 | DF | 名良橋 晃 | 鹿島アントラーズ | 
| ネット カジノ22 | DF | 服部 年宏 | ジュビロ磐田 | 
| ネット カジノ23 | DF | 宮本 恒靖 | ガンバ大阪 | 
| ネット カジノ24 | DF | 森岡 隆三 | 清水エスパルス | 
| ネット カジノ25 | DF | 山田 暢久 | 浦和レッズ | 
| ネット カジノ26 | MF | 稲本 潤一 | フルハム | 
| ネット カジノ27 | MF | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 | 
| ネット カジノ28 | MF | 小笠原 満男 | 鹿島アントラーズ | 
| ネット カジノ29 | MF | 奥 大介 | 横浜F・マリノス | 
| ネット カジノ30 | MF | 三都主 アレサンドロ | 清水エスパルス | 
| ネット カジノ31 | MF | 中田 浩二 | 鹿島アントラーズ | 
| ネット カジノ32 | MF | 中田 英寿 | パルマ | 
| ネット カジノ33 | MF | 中村 俊輔 | レッジーナ | 
| ネット カジノ34 | MF | 福西 崇史 | ジュビロ磐田 | 
| ネット カジノ35 | MF | 松井 大輔 | 京都パープルサンガ | 
| ネット カジノ36 | FW | 大久保 嘉人 | セレッソ大阪 | 
| ネット カジノ37 | FW | 鈴木 隆行 | ゾルダー | 
| ネット カジノ38 | FW | 高原 直泰 | ハンブルガーSV | 
| ネット カジノ39 | FW | 永井 雄一郎 | 浦和レッズ | 
| ネット カジノ40 | FW | 中山 雅史 | ジュビロ磐田 | 
| ネット カジノ41 | FW | 山下 芳輝 | ベガルタ仙台 | 
| チェックリスト(C-3~4:2枚) | |
| C-3 | 2003.6.11 パラグアイ戦スターティング11 | 
| C-4 | 2003.5.3 U-22 ミャンマー戦 | 
| 各クラブエースストライネット カジノ(AC-1~16:16枚) | |||||||
| *このネット カジノはカルナックかるびぃ屋限定のネット カジノスペシャルボックスにのみ封入されます。詳しくはカルナックかるびぃ屋で公開します。 | |||||||
| AC-01 | 山下 芳輝 | ベガルタ仙台 | |||||
| AC-02 | エウレル | 鹿島アントラーズ | |||||
| AC-03 | 永井 雄一郎 | 浦和レッズ | |||||
| AC-04 | 崔 龍洙 | ジェフユナイテッド市原 | |||||
| AC-05 | 玉田 圭司 | 柏レイソル | |||||
| AC-06 | アマラオ | FC東京 | |||||
| AC-07 | エムボマ | 東京ヴェルディ1969 | |||||
| AC-08 | 久保 竜彦 | 横浜F・マリノス | |||||
| AC-09 | 安 貞桓 | 清水エスパルス | |||||
| AC-10 | 中山 雅史 | ジュビロ磐田 | |||||
| AC-11 | ウェズレイ | 名古屋グランパス | |||||
| AC-12 | 黒部 光昭 | 京都パープルサンガ | |||||
| AC-13 | マグロン | ガンバ大阪 | |||||
| AC-14 | 大久保 嘉人 | セレッソ大阪 | |||||
| AC-15 | オゼアス | ヴィッセル神戸 | |||||
| AC-16 | 高松 大樹 | 大分トリニータ | |||||
| | Jリーグチップス&サッドラクエ 11 ジャック ポット日本代表チームチップス ドラクエ | |