Jリーグチップス&サッカー日本代表チームチップス ドラクエ ジャック ポット
| | Jリーグチップス&サッドラクエ 11 ジャック ポット日本代表チームチップス ドラクエ 11 | | 
| Jリーグチップス2003第1弾 ドラクエ ジャック ポット | 
| レギュラードラクエ ジャック ポット(001~096:96枚) | |||
| 001 | DF | 小村 徳男 | ベガルタ仙台 | 
| 002 | DF | ファビアーノ | ベガルタ仙台 | 
| 003 | MF | 阿部 敏之 | ベガルタ仙台 | 
| 004 | MF | シルビーニョ | ベガルタ仙台 | 
| 005 | MF | 財前 宣之 | ベガルタ仙台 | 
| 006 | MF | 岩本 輝雄 | ベガルタ仙台 | 
| 007 | GK | 曽ヶ端 準 | 鹿島アントラーズ | 
| 008 | DF | 秋田 豊 | 鹿島アントラーズ | 
| 009 | DF | 大岩 剛 | 鹿島アントラーズ | 
| 010 | MF | 中田 浩二 | 鹿島アントラーズ | 
| 011 | MF | 小笠原 満男 | 鹿島アントラーズ | 
| 012 | FW | 柳沢 敦 | 鹿島アントラーズ | 
| 013 | DF | 坪井 慶介 | 浦和レッズ | 
| 014 | DF | 山田 暢久 | 浦和レッズ | 
| 015 | MF | 鈴木 啓太 | 浦和レッズ | 
| 016 | FW | 永井 雄一郎 | 浦和レッズ | 
| 017 | FW | エメルソン | 浦和レッズ | 
| 018 | FW | 田中 達也 | 浦和レッズ | 
| 019 | DF | 中西 永輔 | ジェフユナイテッド市原 | 
| 020 | MF | 阿部 勇樹 | ジェフユナイテッド市原 | 
| 021 | MF | 武藤 真一 | ジェフユナイテッド市原 | 
| 022 | MF | 坂本 將貴 | ジェフユナイテッド市原 | 
| 023 | FW | 大柴 克友 | ジェフユナイテッド市原 | 
| 024 | FW | 崔 龍洙 | ジェフユナイテッド市原 | 
| 025 | GK | 南 雄太 | 柏レイソル | 
| 026 | MF | 明神 智和 | 柏レイソル | 
| 027 | MF | 大野 敏隆 | 柏レイソル | 
| 028 | MF | 平山 智規 | 柏レイソル | 
| 029 | FW | マルシオ | 柏レイソル | 
| 030 | FW | 玉田 圭司 | 柏レイソル | 
| 031 | DF | 茂庭 照幸 | FC東京 | 
| 032 | DF | ジャーン | FC東京 | 
| 033 | DF | 金沢 浄 | FC東京 | 
| 034 | MF | 石川 直宏 | FC東京 | 
| 035 | MF | ケリー | FC東京 | 
| 036 | FW | 阿部 吉朗 | FC東京 | 
| 037 | GK | 高木 義成 | 東京ヴェルディ1969 | 
| 038 | DF | ロペス | 東京ヴェルディ1969 | 
| 039 | DF | 米山 篤志 | 東京ヴェルディ1969 | 
| 040 | MF | 山田 卓也 | 東京ヴェルディ1969 | 
| 041 | MF | 小林 大悟 | 東京ヴェルディ1969 | 
| 042 | FW | 平本 一樹 | 東京ヴェルディ1969 | 
| 043 | DF | 松田 直樹 | 横浜F・マリノス | 
| 044 | DF | 波戸 康広 | 横浜F・マリノス | 
| 045 | MF | 佐藤 由紀彦 | 横浜F・マリノス | 
| 046 | MF | 奥 大介 | 横浜F・マリノス | 
| 047 | FW | 久保 竜彦 | 横浜F・マリノス | 
| 048 | FW | マルキーニョス | 横浜F・マリノス | 
| 049 | DF | 池田 昇平 | 清水エスパルス | 
| 050 | DF | 森岡 隆三 | 清水エスパルス | 
| 051 | MF | 三都主 アレサンドロ | 清水エスパルス | 
| 052 | MF | 市川 大祐 | 清水エスパルス | 
| 053 | FW | トゥット | 清水エスパルス | 
| 054 | FW | 北嶋 秀朗 | 清水エスパルス | 
| 055 | GK | 山本 浩正 | ジュビロ磐田 | 
| 056 | DF | 鈴木 秀人 | ジュビロ磐田 | 
| 057 | MF | 服部 年宏 | ジュビロ磐田 | 
| 058 | MF | 藤田 俊哉 | ジュビロ磐田 | 
| 059 | MF | 福西 崇史 | ジュビロ磐田 | 
| 060 | FW | 中山 雅史 | ジュビロ磐田 | 
| 061 | GK |  | 名古屋グランパスエイト | 
| 062 | DF | 古賀 正紘 | 名古屋グランパスエイト | 
| 063 | MF | 中村 直志 | 名古屋グランパスエイト | 
| 064 | MF | 藤本 主税 | 名古屋グランパスエイト | 
| 065 | FW | ヴァスティッチ | 名古屋グランパスエイト | 
| 066 | FW | ウェズレイ | 名古屋グランパスエイト | 
| 067 | MF | 石丸 清隆 | 京都パープルサンガ | 
| 068 | MF | 鈴木 慎吾 | 京都パープルサンガ | 
| 069 | MF | 松井 大輔 | 京都パープルサンガ | 
| 070 | MF | 中払 大介 | 京都パープルサンガ | 
| 071 | MF | 斉藤 大介 | 京都パープルサンガ | 
| 072 | FW | 黒部 光昭 | 京都パープルサンガ | 
| 073 | DF | チキアルセ | ガンバ大阪 | 
| 074 | DF | 宮本 恒靖 | ガンバ大阪 | 
| 075 | DF | 山口 智 | ガンバ大阪 | 
| 076 | MF | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 | 
| 077 | MF | 新井場 徹 | ガンバ大阪 | 
| 078 | FW | マグロン | ガンバ大阪 | 
| 079 | DF | 古賀 琢磨 | セレッソ大阪 | 
| 080 | DF | 鈴木 悟 | セレッソ大阪 | 
| 081 | MF | 布部 陽功 | セレッソ大阪 | 
| 082 | MF | 森島 寛晃 | セレッソ大阪 | 
| 083 | FW | 大久保 嘉人 | セレッソ大阪 | 
| 084 | FW | 西澤 明訓 | セレッソ大阪 | 
| 085 | GK | 掛川 誠 | ヴィッセル神戸 | 
| 086 | DF | 土屋 征夫 | ヴィッセル神戸 | 
| 087 | MF | 岡野 雅行 | ヴィッセル神戸 | 
| 088 | MF | アリソン | ヴィッセル神戸 | 
| 089 | FW | オゼアス | ヴィッセル神戸 | 
| 090 | FW | 播戸 竜二 | ヴィッセル神戸 | 
| 091 | DF | 三木 隆司 | 大分トリニータ | 
| 092 | DF | サンドロ | 大分トリニータ | 
| 093 | MF | 西山 哲平 | 大分トリニータ | 
| 094 | MF | 寺川 能人 | 大分トリニータ | 
| 095 | MF | ロドリゴ | 大分トリニータ | 
| 096 | FW | 高松 大樹 | 大分トリニータ | 
| 2002.11.20 アルゼンチン戦 出場全メンバー(ドラクエ ジャック ポット01~15:15枚) | |||
| ドラクエ ジャック ポット01 | GK |  | 名古屋グランパスエイト | 
| ドラクエ ジャック ポット02 | DF | 秋田 豊 | 鹿島アントラーズ | 
| ドラクエ ジャック ポット03 | DF | 中西 永輔 | ジェフユナイテッド市原 | 
| ドラクエ ジャック ポット04 | DF | 名良橋 晃 | 鹿島アントラーズ | 
| ドラクエ ジャック ポット05 | DF | 松田 直樹 | 横浜F・マリノス | 
| ドラクエ ジャック ポット06 | DF | 山田 暢久 | 浦和レッズ | 
| ドラクエ ジャック ポット07 | MF | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 | 
| ドラクエ ジャック ポット08 | MF | 小笠原 満男 | 鹿島アントラーズ | 
| ドラクエ ジャック ポット09 | MF | 三都主アレサンドロ | 清水エスパルス | 
| ドラクエ ジャック ポット10 | MF | 中田 浩二 | 鹿島アントラーズ | 
| ドラクエ ジャック ポット11 | MF | 中村 俊輔 | レッジーナ | 
| ドラクエ ジャック ポット12 | MF | 福西 崇史 | ジュビロ磐田 | 
| ドラクエ ジャック ポット13 | FW | 鈴木 隆行 | ゲンク | 
| ドラクエ ジャック ポット14 | FW | 高原 直泰 | ハンブルガーSV | 
| ドラクエ ジャック ポット15 | FW | 中山 雅史 | ジュビロ磐田 | 
| 2003.3.28 ウルグアイ戦出場全メンバー(ドラクエ ジャック ポット01~17:17枚) | |||
| ドラクエ ジャック ポット01 | GK | 川口 能活 | ポーツマス | 
| ドラクエ ジャック ポット02 | DF | 秋田 豊 | 鹿島アントラーズ | 
| ドラクエ ジャック ポット03 | DF | 名良橋 晃 | 鹿島アントラーズ | 
| ドラクエ ジャック ポット04 | DF | 服部 年宏 | ジュビロ磐田 | 
| ドラクエ ジャック ポット05 | DF | 森岡 隆三 | 清水エスパルス | 
| ドラクエ ジャック ポット06 | MF | 稲本 潤一 | フルハム | 
| ドラクエ ジャック ポット07 | MF | 小野 伸二 | フェイエノールト | 
| ドラクエ ジャック ポット08 | MF | 三都主 アレサンドロ | 清水エスパルス | 
| ドラクエ ジャック ポット09 | MF | 中田 浩二 | 鹿島アントラーズ | 
| ドラクエ ジャック ポット10 | MF | 中田 英寿 | パルマ | 
| ドラクエ ジャック ポット11 | MF | 中村 俊輔 | レッジーナ | 
| ドラクエ ジャック ポット12 | FW | 黒部 光昭 | 京都パープルサンガ | 
| ドラクエ ジャック ポット13 | FW | 鈴木 隆行 | ゲンク | 
| ドラクエ ジャック ポット14 | FW | 高原 直泰 | ハンブルガーSV | 
| ドラクエ ジャック ポット15 | ゴールスコアラー(中村俊輔) | ||
| ドラクエ ジャック ポット16 | ゴールスコアラー(稲本 潤一) | ||
| ドラクエ ジャック ポット17 | マッチリザルト | ||
| チェックリスト(C-1~2:2枚) | |
| C-1 | 2003 Jリーグファーストマッチ 磐田VS横浜 | 
| C-2 | 2003.3.28 ウルグアイ戦 スターティング11 | 
| オーバーシーズプレイヤーズ 2003年3月時点海外クラブ在籍選手/日本代表チームドラクエ ジャック ポット (SP-1~7:7枚) | |||||||
| *このドラクエ ジャック ポットはドラクエ ジャック ポットナックかるびぃ屋限定のドラクエ ジャック ポットスペシャルボックスにのみ封入されます。詳しくはドラクエ ジャック ポットナックかるびぃ屋で公開します。 | |||||||
| SP-1 | GK | 川口 能活 | ポーツマス | ||||
| SP-2 | MF | 稲本 潤一 | フルハム | ||||
| SP-3 | MF | 小野 伸二 | フェイエノールト | ||||
| SP-4 | MF | 中田 英寿 | パルマ | ||||
| SP-5 | MF | 中村 俊輔 | レッジーナ | ||||
| SP-6 | FW | 鈴木 隆行 | ゲンク | ||||
| SP-7 | FW | 高原 直泰 | ハンブルガーSV | ||||
| | Jリーグチップス&サッドラクエ 11 ジャック ポット日本代表チームチップス ドラクエ 11 | |