インターネット カジノ基本情報
(2025年3月31日現在)| 証券コード | 2229 | 
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 | 
| 単元インターネット カジノ数 | 100株 | 
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | 
| 定時株主総会 | 毎年6月開催 | 
インターネット カジノの状況
| 発行可能インターネット カジノ総数 | 176,000,000株 | 
| 発行済インターネット カジノの総数 | 133,929,800株 | 
| 株主の総数 | 33,800名 | 
インターネット カジノ分布状況
        	 
        	 
        
大株主
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%)※2 | 
|---|---|---|
| Frito-Lay Global Investments B.V.※1 | 26,800 | 21.41 | 
| 一般社団法人 幹の会 | 18,230 | 14.56 | 
| 日本マスタートラスト信託銀行インターネット カジノ会社(信託口) | 13,094 | 10.46 | 
| JP MORGAN CHASE BANK 385864 | 5,564 | 4.45 | 
| JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 4,232 | 3.38 | 
| インターネット カジノ会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,621 | 2.89 | 
| GIC PRIVATE LIMITED - C | 3,059 | 2.44 | 
| インターネット カジノ従業員持株会 | 2,060 | 1.65 | 
| 鳥越製粉インターネット カジノ会社 | 1,936 | 1.55 | 
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 | 1,702 | 1.36 | 
- ※1 Frito-Lay Global Investments B.V.はPepsiCo,Inc.の100%子会社であります。
- ※2 持株比率は自己インターネット カジノ(8,762,571株)を控除して計算しております。
定款・インターネット カジノ取扱規程
- 定款(別ウインドウで開く)[PDF: 164KB]
- インターネット カジノ取扱規程(別ウインドウで開く)[PDF: 147KB]