業績・オンライン カジノ 日本 語
オンライン カジノ 日本 語財務諸表
オンライン カジノ 日本 語貸借対照表
(百万円、百万円未満切り捨て)
| 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (オンライン カジノ 日本 語の部) | |||||
| 流動オンライン カジノ 日本 語 | |||||
| 現金及び預金 | 34,572 | 35,005 | 32,167 | 44,295 | 56,755 | 
| 受取手形及び売掛金 | 30,449 | - | - | - | - | 
| 受取手形 | - | 750 | 715 | 922 | 888 | 
| 売掛金 | - | 31,832 | 36,405 | 53,196 | 40,730 | 
| 有価証券 | 38,899 | 23,999 | - | - | - | 
| 棚卸オンライン カジノ 日本 語 | 14,694 | 18,001 | 23,352 | 22,208 | 25,136 | 
| その他 | 4,868 | 5,588 | 6,439 | 7,309 | 10,449 | 
| 貸倒引当金 | △ 5 | △ 6 | △ 110 | △ 78 | △ 122 | 
| 流動オンライン カジノ 日本 語合計 | 123,477 | 115,171 | 98,970 | 127,853 | 133,837 | 
| 固定オンライン カジノ 日本 語 | |||||
| 有形固定オンライン カジノ 日本 語 | 77,280 | 82,979 | 101,533 | 123,657 | 145,782 | 
| 建物及び構築物 | 29,964 | 34,020 | 34,574 | 38,670 | 70,285 | 
| 機械装置及び運搬具 | 31,619 | 33,824 | 31,758 | 36,500 | 49,049 | 
| 土地 | 11,554 | 11,977 | 16,330 | 16,265 | 16,226 | 
| リースオンライン カジノ 日本 語 | 403 | 458 | 480 | 534 | 596 | 
| 建設仮勘定 | 2,489 | 1,255 | 16,796 | 29,851 | 7,194 | 
| その他 | 1,248 | 1,442 | 1,593 | 1,835 | 2,429 | 
| 無形固定オンライン カジノ 日本 語 | 26,497 | 26,079 | 25,932 | 25,271 | 24,207 | 
| のれん | 24,518 | 23,550 | 23,222 | 22,650 | 20,548 | 
| その他 | 1,978 | 2,529 | 2,709 | 2,620 | 3,659 | 
| 投資その他のオンライン カジノ 日本 語 | 11,723 | 12,368 | 12,658 | 15,376 | 15,340 | 
| オンライン カジノ 日本 語有価証券 | 1,984 | 2,408 | 2,597 | 3,183 | 3,263 | 
| 長期貸付金 | - | 100 | 100 | - | - | 
| 繰延税金オンライン カジノ 日本 語 | 5,352 | 5,178 | 4,955 | 5,408 | 5,064 | 
| 退職給付に係るオンライン カジノ 日本 語 | 2,549 | 2,895 | 3,434 | 4,505 | 5,202 | 
| その他 | 1,838 | 1,785 | 1,572 | 2,280 | 1,810 | 
| 貸倒引当金 | △0 | △1 | △1 | △1 | △1 | 
| 固定オンライン カジノ 日本 語合計 | 115,501 | 121,427 | 140,124 | 164,305 | 185,331 | 
| オンライン カジノ 日本 語合計 | 238,978 | 236,598 | 239,095 | 292,158 | 319,169 | 
| (負債の部) | |||||
| 流動負債 | |||||
| 支払手形及び買掛金 | 10,160 | 11,849 | 13,553 | 12,535 | 13,358 | 
| 短期借入金 | 2,616 | 1,447 | 1,290 | 1,433 | 883 | 
| 1年内返済予定の長期借入金 | 298 | - | - | - | - | 
| リース債務 | 100 | 160 | 156 | 169 | 203 | 
| 未払金 | 7,649 | 8,229 | 8,441 | 11,736 | 13,588 | 
| 未払法人税等 | 5,153 | 4,242 | 3,702 | 6,743 | 3,829 | 
| 賞与引当金 | 4,916 | 4,625 | 5,398 | 6,606 | 6,456 | 
| 役員賞与引当金 | 116 | 93 | 99 | 116 | 153 | 
| 株式給付引当金 | 88 | 45 | 37 | 98 | 105 | 
| その他 | 11,484 | 11,565 | 12,983 | 15,035 | 17,126 | 
| 流動負債合計 | 42,585 | 42,259 | 45,663 | 54,475 | 55,705 | 
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 3,166 | - | - | 25,000 | 35,000 | 
| リース債務 | 383 | 375 | 403 | 433 | 468 | 
| 繰延税金負債 | 793 | 906 | 1,287 | 1,854 | 1,903 | 
| 役員退職慰労引当金 | 358 | 334 | 323 | 100 | 98 | 
| 役員株式給付引当金 | 265 | 323 | 297 | 280 | 297 | 
| 退職給付に係る負債 | 7,846 | 8,049 | 7,523 | 8,017 | 8,853 | 
| オンライン カジノ 日本 語除去債務 | 749 | 749 | 748 | 755 | 1,545 | 
| その他 | 89 | 142 | 163 | 155 | 229 | 
| 固定負債合計 | 13,652 | 10,881 | 10,745 | 36,596 | 48,396 | 
| 負債合計 | 56,238 | 53,140 | 56,408 | 91,072 | 104,101 | 
| (純オンライン カジノ 日本 語の部) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 12,046 | 12,046 | 12,046 | 12,046 | 12,046 | 
| 資本剰余金 | 4,777 | 3,232 | 3,242 | 2,514 | 2,514 | 
| 利益剰余金 | 159,551 | 170,284 | 178,329 | 191,706 | 205,571 | 
| 自己株式 | △1,045 | △12,959 | △24,886 | △24,972 | △24,783 | 
| 株主資本合計 | 175,329 | 172,604 | 168,730 | 181,293 | 195,348 | 
| その他の包括利益累計額 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 300 | 436 | 488 | 796 | 616 | 
| 為替換算調整勘定 | 562 | 3,232 | 5,225 | 9,751 | 9,372 | 
| 退職給付に係る調整累計額 | △822 | △893 | △332 | △89 | △158 | 
| その他の包括利益累計額合計 | 39 | 2,775 | 5,381 | 10,457 | 9,831 | 
| 非支配株主持分 | 7,371 | 8,078 | 8,574 | 9,335 | 9,887 | 
| 純オンライン カジノ 日本 語合計 | 182,740 | 183,458 | 182,686 | 201,086 | 215,067 | 
| 負債純オンライン カジノ 日本 語合計 | 238,978 | 236,598 | 239,095 | 292,158 | 319,169 | 
オンライン カジノ 日本 語損益計算書
(百万円、百万円未満切り捨て)
| 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 266,745 | 245,419 | 279,315 | 303,027 | 322,564 | 
| 売上原価 | 148,935 | 161,465 | 189,115 | 201,068 | 212,686 | 
| 売上総利益 | 117,810 | 83,954 | 90,200 | 101,959 | 109,878 | 
| 販売費及び一般管理費 | 90,746 | 58,818 | 67,967 | 74,654 | 80,812 | 
| 営業利益 | 27,064 | 25,135 | 22,233 | 27,304 | 29,066 | 
| 営業外収益 | |||||
| 受取利息 | 89 | 84 | 140 | 445 | 494 | 
| 受取配当金 | 42 | 39 | 39 | 43 | 43 | 
| 持分法によるオンライン カジノ 日本 語利益 | 39 | 19 | 25 | 17 | 16 | 
| 為替差益 | 452 | 1,712 | 1,125 | 3,509 | - | 
| その他 | 305 | 242 | 263 | 360 | 929 | 
| 営業外収益合計 | 928 | 2,098 | 1,594 | 4,376 | 1,484 | 
| 営業外費用 | |||||
| 支払利息 | 100 | 99 | 162 | 250 | 357 | 
| 持分法によるオンライン カジノ 日本 語損失 | 143 | - | 1 | - | - | 
| 為替差損 | - | - | - | - | 203 | 
| その他 | 226 | 195 | 202 | 274 | 145 | 
| 営業外費用合計 | 470 | 295 | 366 | 525 | 705 | 
| 経常利益 | 27,522 | 26,938 | 23,460 | 31,155 | 29,844 | 
| 特別利益 | |||||
| 固定オンライン カジノ 日本 語売却益 | 14 | 6 | 14 | 7 | 2 | 
| オンライン カジノ 日本 語有価証券売却益 | 62 | 69 | 54 | 75 | 150 | 
| その他 | 554 | 467 | 267 | 166 | 66 | 
| 特別利益合計 | 631 | 542 | 336 | 250 | 219 | 
| 特別損失 | |||||
| 固定オンライン カジノ 日本 語売却損 | 57 | 23 | 35 | 236 | 4 | 
| 固定オンライン カジノ 日本 語除却損 | 559 | 407 | 491 | 372 | 437 | 
| 減損損失 | - | - | 610 | 377 | 17 | 
| その他 | 1,155 | 302 | 18 | 215 | 207 | 
| 特別損失合計 | 1,771 | 733 | 1,155 | 1,201 | 666 | 
| 税金等調整前当期純利益 | 26,381 | 26,748 | 22,641 | 30,204 | 29,397 | 
| 法人税、住民税及び事業税 | 8,248 | 8,024 | 7,451 | 10,128 | 7,384 | 
| 法人税等調整額 | 67 | 445 | 216 | △389 | 507 | 
| 当期純利益 | 18,065 | 18,277 | 14,973 | 20,465 | 21,505 | 
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 383 | 224 | 201 | 579 | 631 | 
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 17,682 | 18,053 | 14,772 | 19,886 | 20,874 | 
オンライン カジノ 日本 語キャッシュ・フロー計算書
(百万円、百万円未満切り捨て)
| 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるオンライン カジノ 日本 語 | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 26,381 | 26,748 | 22,641 | 30,204 | 29,397 | 
| 減価償却費 | 9,051 | 9,189 | 10,047 | 10,594 | 12,144 | 
| 減損損失 | - | - | 610 | 377 | 17 | 
| のれん償却費 | 1,753 | 1,819 | 1,979 | 2,081 | 2,152 | 
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13 | 1 | 86 | △43 | 46 | 
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 315 | △298 | 763 | 1,185 | △151 | 
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | △26 | 6 | 11 | 40 | 
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 83 | 44 | 40 | 95 | 99 | 
| 役員株式給付引当金増減額(△は減少) | 92 | 58 | △3 | 103 | 113 | 
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 30 | △27 | △20 | △17 | 423 | 
| 退職給付に係るオンライン カジノ 日本 語の増減額(△は増加) | △52 | △229 | △256 | △260 | △355 | 
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27 | △23 | △11 | △223 | △1 | 
| 受取利息及び受取配当金 | △131 | △123 | △179 | △488 | △538 | 
| 支払利息 | 100 | 99 | 162 | 250 | 357 | 
| 為替差損益(△は益) | △26 | △2,013 | △1,341 | △2,854 | 925 | 
| 関係会社清算損益(△は益) | △174 | - | - | △88 | - | 
| 助成金受入益 | △150 | △67 | △58 | △78 | △65 | 
| 持分法によるオンライン カジノ 日本 語損益(△は益) | 104 | △19 | △23 | △17 | △16 | 
| オンライン カジノ 日本 語有価証券売却損益(△は益) | △61 | △60 | △54 | △75 | △150 | 
| オンライン カジノ 日本 語有価証券評価損益(△は益) | 29 | 76 | - | 71 | 125 | 
| 固定オンライン カジノ 日本 語売却損益(△は益) | 43 | 17 | 21 | 228 | 1 | 
| 固定オンライン カジノ 日本 語除却損 | 559 | 407 | 491 | 372 | 437 | 
| 売上債権の増減額(△は増加) | 476 | △1,221 | △3,987 | △15,768 | 12,181 | 
| 棚卸オンライン カジノ 日本 語の増減額(△は増加) | △2,026 | △2,780 | △4,915 | 1,824 | △3,102 | 
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △253 | 1,002 | 1,213 | △1,571 | 940 | 
| 未収入金の増減額(△は減少) | 53 | 54 | 116 | 39 | △3,216 | 
| 未払金の増減額(△は減少) | 566 | △114 | △353 | 3,401 | △465 | 
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △114 | 19 | 388 | 174 | △504 | 
| その他 | 1,899 | △1,282 | 110 | 1,300 | △1,879 | 
| 小計 | 38,555 | 31,248 | 27,473 | 30,830 | 48,959 | 
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 120 | 189 | 485 | 537 | 
| 利息の支払額 | △108 | △106 | △169 | △210 | △335 | 
| 法人税等の支払額 | △8,128 | △8,934 | △8,182 | △6,754 | △10,060 | 
| 営業活動によるオンライン カジノ 日本 語 | 30,450 | 22,327 | 19,310 | 24,350 | 39,100 | 
| 投資活動によるオンライン カジノ 日本 語 | |||||
| 有形固定オンライン カジノ 日本 語の取得による支出 | △10,715 | △12,491 | △25,750 | △30,591 | △28,106 | 
| 有形固定オンライン カジノ 日本 語の売却による収入 | 17 | 15 | 12 | 140 | 10 | 
| 無形固定オンライン カジノ 日本 語の取得による支出 | △626 | △1,024 | △966 | △595 | △1,407 | 
| 有価証券の取得による支出 | △44,896 | △26,998 | △13,998 | - | - | 
| 有価証券の償還による収入 | 36,182 | 43,900 | 23,000 | - | - | 
| オンライン カジノ 日本 語有価証券の取得による支出 | △187 | △435 | △209 | △246 | △260 | 
| オンライン カジノ 日本 語有価証券の売却による収入 | 121 | 218 | 248 | 226 | 353 | 
| 貸付けによる支出 | △700 | △100 | - | - | - | 
| 貸付金の回収による収入 | 1,460 | 180 | 78 | - | 100 | 
| 定期預金の預入による支出 | △968 | △925 | △5,243 | △11,996 | △22,221 | 
| 定期預金の払戻による収入 | 1,318 | 922 | 3,713 | 7,676 | 22,991 | 
| 差入保証金の差入による支出 | △84 | △54 | △86 | △33 | △352 | 
| 差入保証金の回収による収入 | 56 | 382 | 71 | 17 | 109 | 
| オンライン カジノ 日本 語の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △13,194 | - | △1,555 | - | - | 
| 助成金の受取額 | 150 | 52 | 58 | 78 | 65 | 
| その他 | △3 | 2 | 296 | 18 | 113 | 
| オンライン カジノ 日本 語活動によるキャッシュフロ- | △32,069 | 3,643 | △20,329 | △35,307 | △28,604 | 
| オンライン カジノ 日本 語活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △490 | △1,300 | △235 | 41 | △504 | 
| 長期借入による収入 | - | - | - | 25,000 | 10,000 | 
| 長期借入金の返済による支出 | △298 | △3,465 | △535 | - | - | 
| 自己株式の取得による支出 | △191 | △12,000 | △11,999 | △240 | △0 | 
| リース債務の返済による支出 | △87 | △67 | △201 | △159 | △150 | 
| 配当金の支払額 | △6,693 | △6,692 | △6,723 | △6,504 | △7,005 | 
| 非支配株主への配当金の支払額 | 139 | 461 | 445 | 279 | 286 | 
| 非支配株主からの払込みによる収入 | △87 | △67 | △754 | △96 | △85 | 
| オンライン カジノ 日本 語の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △1,882 | 0 | △1,470 | - | 
| オンライン カジノ 日本 語活動によるキャッシュ・フロー | △7,635 | △25,168 | △20,004 | 16,850 | 2,541 | 
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 793 | 1,585 | 1,645 | 1,533 | 263 | 
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,460 | 2,388 | △19,378 | 7,426 | 13,300 | 
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,742 | 47,282 | 49,670 | 30,292 | 37,718 | 
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47,282 | 49,670 | 30,292 | 37,718 | 51,019 |